Weitere Einblicke und Berichte zu aktullen Einsätzen finden Sie in unserem Facebook-Auftritt.
Einsatznummer/Datum | Zeitraum | Einsatzauftrag | Einsatzort | Kräfte |
047 / 31.12.2022 | 23:19 - 00:45 Uhr | Brand klein Hecke / Verschlag | Ponitz, Gartenweg | HLF, TSF-W, MTW; FF Gößnitz |
046 / 11.12.2022 | 06:48 - 07:48 Uhr | Allgemeinde Hilfe Wasser in Gebäude | Ponitz, Crimmtischauer Straße | HLF, MTW |
045 / 08.12.2022 | 06:10 - 07:20 Uhr | Allgemeine Hilfe - VU PKW | OT Merlach, Bundesstraße 93 | HLF, MTW |
044 / 29.11.2022 | 10:50 - 12:05 Uhr | Allgemeine Hilfe - Ölspur | OT Merlach, Lindenallee | HLF, MTW |
043 / 26.11.2022 | 08:45 - 13:00 Uhr | Allgemeine Hilfe - Baum | OT Guteborn, Meeraner Straße | TSF-W, MTW |
042 / 24.11.2022 | 08:50 - 09:10 Uhr | Allgemeine Hilfe - Öllage | Ponitz, Gößnitzer Straße | MTW |
041 / 18.11.2022 | 14:00 - 16:00 Uhr | Allgemeine Hilfe - Baum | OT Merlach Lindenallee | HLF, MTW |
040 / 13.11.2022 | 11:03 - 11:48 Uhr | Allgemeine Hilfe Ölspur | Ponitz, Crimmitschauer Straße | HLF, TSF-W |
039 / 11.11.2022 | 17:15 - 20:00 Uhr | Sicherheitswache Martinsumzug | Ponitz, Pfarrberg | HLF, TSF-W |
038 / 03.11.2022 | 14:50 - 15:15 Uhr | Allgemeinde Hilfe - Öffnen | Ponitz, Ernst-Thälmann-Straße | HLF |
037 / 03.11.2022 | 14:30 - 14:45 Uhr | PKW in Graben | OT Merlach, Lindenallee | HLF |
036 / 03.11.2022 | 12:39 - 14:19 Uhr | Ölspur | Ponitz, Merlacher Weg... | HLF, MTW |
035 / 02.11.2022 | 18:43 - 20:00 Uhr | Brand mittel - mit Personen (Einsatzübung) | Gößnitz, Querstraße | HLF |
034 / 29.09.2022 | 17:01 - 18:45 Uhr | Hilfe-mittel mit Personen VKU eingeklemmte Person | OT Guteborn, Bundesstraße 93 | HLF,TSF-W,MTW |
033 / 12.09.2022 | 13:06 - 14:36 Uhr | Brand groß - mit Personen Bauernhof | Ponitz, Crimmitschauer Straße | TSF-W, LF16-TS, MTW; FF Meerane & Gößnitz |
032 / 09.09.2022 | 15:24 - 15:54 Uhr | BMA - automatische Einlauf | Meerane, Schwanefelder Straße | HLF |
031 / 03.09.2022 | 21:50 - 22:20 Uhr | Absicherung Feuerwerk | Ponitz, Gößnitzer Straße (Schlosshof) | HLF |
030 / 02.09.2022 | 21:50 - 22:20 Uhr | Absicherung Feuerwerk | Ponitz, Gößnitzer Straße (Schlosshof) | HLF |
029 / 15.08.2022 | 17:25 - 17:50 Uhr | Baum auf Straße | Ponitz, Am Steinberg | TSF-W |
028 / 15.08.2022 | 15:50 - 17:20 Uhr | Schlamm auf Straße | Ponitz, Bahnhofstraße | TSF-W |
027 / 15.08.2022 | 15:40 - 15:55 Uhr | Baum auf Straße | OT Zschöpel, Bergstraße | MTW |
026 / 15.08.2022 | 15:35 - 15:45 Uhr | Baum auf Straße | Ponitz, Pfarrberg | TSFW |
025 / 15.08.2022 | 15:15 - 15:30 Uhr | Baum auf Straße | Ponitz, Crimmitschauer Straße | TSF-W |
024 / 15.08.2022 | 15:00 - 15:10 Uhr | Ast auf Straße | Ponitz, Am Steinberg | MTW |
023 / 15.08.2022 | 14:50 - 16:15 Uhr | Ast droht zu fallen | OT Merlach, Ponitzer Straße | HLF FF Gößnitz (DLK) |
022 / 15.08.2022 | 14:45 - 15:10 Uhr | Äste auf Fahrbahn | Ponitz, Meeraner Straße | TSF-W |
021 / 15.08.2022 | 14:35 - 17:35 Uhr | Baum auf Straße | OT Merlach, Ponitzer Straße | HLF, MTM; FF Gößnitz (DLK) |
020 / 02.08.2022 | 02:43 - 06:00 Uhr | Brand KFZ, LKW an Tankstelle | Meerane, Äußere Crimmitschauer Straße | HLF, TSF-W, TF16-TS; FF Meeran u. Glauchau |
019 / 22.07.2022 | 10:11 - 11:10 Uhr | H11.1 / ABC 1 Verkersunfall 1x PKW | OT Zschöpel, Nitschkaer Straße | HLF, MTW |
018 / 14.07.2022 | 06:30 - 07:00 Uhr | Allg. Hilfe Tier - "Wespen" | Ponitz, Gößnitzer Straße | MTW |
017 / 11.07.2022 | 10:00 11:00 Uhr | Amtshilfe Landratsamt "Umwelt" | Ponitz, Waldsachsener Weg | TSF-W |
016 / 09.07.2022 | 14:00 - 18:00 Uhr | Absicherung Großveranstalltung | Meerane | MTW |
015 / 02.07.2022 | 20:10 - 21:00 Uhr | Allg. Hilfe - Tier "Wespen" | OT Zschöpel, Bergstraße | MTW |
014 / 28.06.2022 | 05:38 - 06:10 Uhr | Meldebeginn - Pleißenpegel | Gemeindegebiet | MTW |
013 / 26.05.2022 | 20:58 - 22:00 Uhr | Brand-klein "Ödland" | Ponitz, Bahnhofstraße | HLF,TSF-W |
012 / 15.05.2022 | 17:20 - 17:45 Uhr | BMA - automatischer Einlauf | Meerane, Schwanefelder Straße | HLF, TSF-W; FF Meerane |
011 / 11.05.2022 | 16:39 - 16:44 Uhr | Fehlalarm durch Leitstelle | - - - | - - - |
010 / 11.05.2022 | 15:05 - 16:15 Uhr | ABC1 - Verkerhsunfall 3xPKW | OTMerlach, Bundesstraße93 | HLF, TSF-W, MTW |
009 / 30.04.2022 | 19:45 - 21:45 Uhr | Absicherung Großfeuer | OT Zschöpel, Bergstraße | HLF, MTW |
008 / 24.04.2022 | 14:15 - 14:30 Uhr | Allg. technische Hilfe - Baum | Ponitz, Schmöllner Straße | HLF, TSF-W |
007 / 22.04.2022 | 11:16 - 12:50 Uhr | ABC1 -Vehrkersunfall 2x PKW | OT Guteborn, Bundesstraße 93 | HLF,MTW |
006 / 14.03.2022 | 23:25 - 00:10 Uhr | Allg. Hilfe - Tragehilfe | OT Guteborn, Meeraner Straße | HLF, MTW |
005 / 30.01.2022 | 11:37 - 12:07 Uhr | Allg. techische Hilfe - Baum | Ponitz, Gößnitzer Straße (Apfelallee) | HLF, TSF-W |
004 / 17.01.2022 | 18:18 - 21:30 Uhr | Brand-mittel ohne Personen Carprot / Wohnhaus | OT Grünberg, Talstraße | HLF, TSF-W, MTW; FF Grünberg, Gößnitz, Crimmitschau; KBM |
003 / 13.01.2022 | 11:09 - 13:45 Uhr | Allg. Hilfe - (A) Gefahrgut | Ponitz, Waldsachsener Weg | MTW; KBI; Zugführer ABC; Fachber. ABC |
002 / 09.01.2022 | 22:09 - 23:04 Uhr | Allg. technische Hilfe - Öffnen | Ponitz, Meeraner Straße | HLF, TSF-W |
001 / 08.01.2022 | 21:47 - 22:35 Uhr | Allg. technische Hilfe - Öffnen (Amtshilfe Polizei) | Ponitz, Ernst-Thälman-Straße | HLF, MTW |
Copyright © 2020 .:: Freiwillige Feuerwehr Ponitz ::. Impressum & Datenschutz