Weitere Einblicke und Berichte zu aktullen Einsätzen finden Sie in unserem Facebook-Auftritt.
Einsatznummer/Datum | Zeitraum | Einsatzauftrag | Einsatzort | Kräfte |
012 / 15.05.2022 | 17:20 - 17:45 Uhr | BMA - automatischer Einlauf | Meerane, Schwanefelder Straße | HLF, TSF-W; FF Meerane |
011 / 11.05.2022 | 16:39 - 16:44 Uhr | Fehlalarm durch Leitstelle | - - - | - - - |
010 / 11.05.2022 | 15:05 - 16:15 Uhr | ABC1 - Verkerhsunfall 3xPKW | OTMerlach, Bundesstraße93 | HLF, TSF-W, MTW |
009 / 30.04.2022 | 19:45 - 21:45 Uhr | Absicherung Großfeuer | OT Zschöpel, Bergstraße | HLF, MTW |
008 / 24.04.2022 | 14:15 - 14:30 Uhr | Allg. technische Hilfe - Baum | Ponitz, Schmöllner Straße | HLF, TSF-W |
007 / 22.04.2022 | 11:16 - 12:50 Uhr | ABC1 -Vehrkersunfall 2x PKW | OT Guteborn, Bundesstraße 93 | HLF,MTW |
006 / 14.03.2022 | 23:25 - 00:10 Uhr | Allg. Hilfe - Tragehilfe | OT Guteborn, Meeraner Straße | HLF, MTW |
005 / 30.01.2022 | 11:37 - 12:07 Uhr | Allg. techische Hilfe - Baum | Ponitz, Gößnitzer Straße (Apfelallee) | HLF, TSF-W |
004 / 17.01.2022 | 18:18 - 21:30 Uhr | Brand-mittel ohne Personen Carprot / Wohnhaus | OT Grünberg, Talstraße | HLF, TSF-W, MTW; FF Grünberg, Gößnitz, Crimmitschau; KBM |
003 / 13.01.2022 | 11:09 - 13:45 Uhr | Allg. Hilfe - (A) Gefahrgut | Ponitz, Waldsachsener Weg | MTW; KBI; Zugführer ABC; Fachber. ABC |
002 / 09.01.2022 | 22:09 - 23:04 Uhr | Allg. technische Hilfe - Öffnen | Ponitz, Meeraner Straße | HLF, TSF-W |
001 / 08.01.2022 | 21:47 - 22:35 Uhr | Allg. technische Hilfe - Öffnen (Amtshilfe Polizei) | Ponitz, Ernst-Thälman-Straße | HLF, MTW |
Copyright © 2020 .:: Freiwillige Feuerwehr Ponitz ::. Impressum & Datenschutz